# Aker Leather Spring Special Executive Open Top IWB Holster

Constructed of the finest cowhide, and featuring a strapless design, the Spring Special Executive is precisely molded to the individual weapon.

## Details

- **Price:** 77.42 USD
- **Vendor:** Aker Leather
- **Type:** Duty Gear > Holsters > Concealment
- **Tags:** Concealment, final-sale, Holsters, merged-new

## Variants

| Variant | Price | Available |
|---------|-------|-----------|
| Black / Beretta 92F | 77.42 USD | In stock |
| Black / Colt 1911 | 77.42 USD | In stock |
| Black / Colt Commander | 77.42 USD | In stock |
| Black / Glock 19 | 77.42 USD | In stock |
| Black / Glock 20 | 77.42 USD | In stock |
| Black / Glock 22 | 77.42 USD | In stock |
| Black / Glock 27 | 77.42 USD | In stock |
| Black / Glock 29 | 77.42 USD | In stock |
| Black / H&K P2000 | 77.42 USD | In stock |
| Black / Sig Sauer P226 | 77.42 USD | In stock |
| Black / Sig Sauer P229 | 77.42 USD | In stock |
| Black / Smith & Wesson J Frame | 77.42 USD | In stock |
| Black / Smith & Wesson M&P 40 | 77.42 USD | In stock |
| Black / Smith & Wesson M&P 40C | 77.42 USD | In stock |
| Tan / Beretta 92F | 77.42 USD | In stock |
| Tan / Colt 1911 | 77.42 USD | In stock |
| Tan / Colt Commander | 77.42 USD | In stock |
| Tan / Glock 17 | 77.42 USD | In stock |
| Tan / Glock 21 | 77.42 USD | In stock |
| Tan / Glock 23 | 77.42 USD | In stock |
| Tan / Glock 27 | 77.42 USD | In stock |
| Tan / Glock 29 | 77.42 USD | In stock |
| Tan / H&K P2000 | 77.42 USD | In stock |
| Tan / Sig Sauer P220 | 77.42 USD | In stock |
| Tan / Sig Sauer P229 | 77.42 USD | In stock |

## Images

- Aker Leather Spring Special Executive Open Top IWB Holster
- Aker Leather Spring Special Executive Open Top IWB Holster - view 2

---

> Source: [Code 4 Uniforms](https://code4uniforms.com/products/aker-leather-spring-special-executive-open-top-iwb-holster-aker-h160a)
> Updated: 2026-09-14
