# Galco Gunleather SB2 Sport Belt

1 1/2in wide lined holster belt is made with premium steerhide. Includes solid brass buckle.

## Details

- **Price:** 152.66 USD - 183.73 USD
- **Vendor:** Galco Gunleather
- **Type:** Accessories > Clothing Accessories > Belts
- **Tags:** Belts, Clothing Accessories, final-sale, merged-new

## Variants

| Variant | Price | Available |
|---------|-------|-----------|
| Black / 32 | 153.88 USD | In stock |
| Black / 34 | 153.88 USD | In stock |
| Black / 36 | 153.88 USD | In stock |
| Black / 38 | 153.88 USD | In stock |
| Black / 40 | 153.88 USD | In stock |
| Black / 42 | 153.88 USD | In stock |
| Black / 44 | 153.88 USD | In stock |
| Black / 46 | 153.88 USD | In stock |
| Black / 48 | 161.54 USD | In stock |
| Black / 50 | 161.54 USD | In stock |
| Black / 52 | 161.54 USD | In stock |
| Black / 54 | 183.73 USD | In stock |
| Havana / 32 | 153.88 USD | In stock |
| Havana / 34 | 153.88 USD | In stock |
| Havana / 36 | 153.88 USD | In stock |
| Havana / 38 | 153.88 USD | In stock |
| Havana / 40 | 153.88 USD | In stock |
| Havana / 42 | 153.88 USD | In stock |
| Havana / 44 | 153.88 USD | In stock |
| Havana / 46 | 153.88 USD | In stock |
| Havana / 48 | 161.54 USD | In stock |
| Havana / 50 | 161.54 USD | In stock |
| Havana / 52 | 161.54 USD | In stock |
| Havana / 54 | 183.73 USD | In stock |
| Tan / 32 | 153.88 USD | In stock |
| Tan / 34 | 153.88 USD | In stock |
| Tan / 36 | 153.88 USD | In stock |
| Tan / 38 | 153.88 USD | In stock |
| Tan / 40 | 153.88 USD | In stock |
| Tan / 42 | 153.88 USD | In stock |
| Tan / 44 | 153.88 USD | In stock |
| Tan / 46 | 152.66 USD | In stock |
| Tan / 48 | 161.54 USD | In stock |
| Tan / 50 | 161.54 USD | In stock |
| Tan / 52 | 161.54 USD | In stock |
| Tan / 54 | 183.73 USD | In stock |

## Images

- Galco Gunleather SB2 Sport Belt
- Galco Gunleather SB2 Sport Belt - view 2
- Galco Gunleather SB2 Sport Belt - view 3

---

> Source: [Code 4 Uniforms](https://code4uniforms.com/products/galco-gunleather-sb2-sport-belt-gal-sb2)
> Updated: 2026-09-20
