# First Tactical Women's Cargo Cotton Station Pants

The Womens Cotton Station Pants are durable and made for the field with our 100% cotton fabric, and Teflon Shield+ stain repellent finish, for unmatched sturdiness and functionality. Running gusset construction gives you full motion ability, while triple needle stitching at critical seams gives added strength and longevity.

## Details

- **Price:** 75.58 USD - 82.91 USD
- **Vendor:** First Tactical
- **Type:** Apparel > Bottoms > Pants
- **Tags:** Bottoms, final-sale, merged-new, Pants

## Variants

| Variant | Price | Available |
|---------|-------|-----------|
| Regular / 0 | 75.58 USD | In stock |
| Regular / 2 | 78.88 USD | In stock |
| Regular / 4 | 79.68 USD | In stock |
| Regular / 6 | 76.63 USD | In stock |
| Regular / 8 | 76.61 USD | In stock |
| Regular / 10 | 76.56 USD | In stock |
| Regular / 12 | 79.59 USD | In stock |
| Regular / 14 | 75.88 USD | In stock |
| Regular / 16 | 82.91 USD | In stock |
| Regular / 18 | 76.03 USD | In stock |
| Regular / 20 | 76.46 USD | In stock |
| Tall / 2 | 80.09 USD | In stock |
| Tall / 4 | 80.71 USD | In stock |
| Tall / 6 | 80.84 USD | In stock |
| Tall / 8 | 80.81 USD | In stock |
| Tall / 10 | 80.82 USD | In stock |
| Tall / 12 | 80.92 USD | In stock |
| Tall / 14 | 80.73 USD | In stock |
| Tall / 16 | 81.11 USD | In stock |
| Tall / 18 | 80.89 USD | In stock |
| Tall / 20 | 80.86 USD | In stock |
| Unhemmed / 0 | 79.99 USD | In stock |
| Unhemmed / 2 | 79.99 USD | In stock |
| Unhemmed / 4 | 79.99 USD | In stock |
| Unhemmed / 6 | 79.99 USD | In stock |
| Unhemmed / 8 | 79.99 USD | In stock |
| Unhemmed / 10 | 79.99 USD | In stock |
| Unhemmed / 12 | 79.99 USD | In stock |
| Unhemmed / 14 | 80.02 USD | In stock |
| Unhemmed / 16 | 80.42 USD | In stock |
| Unhemmed / 18 | 79.99 USD | In stock |
| Unhemmed / 20 | 79.99 USD | In stock |

## Images

- First Tactical Women's Cargo Cotton Station Pants

---

> Source: [Code 4 Uniforms](https://code4uniforms.com/products/w-cargo-cotton-station-pants-ft-124030)
> Updated: 2026-09-20
